Коло Веси
- Производитель септика компания Kolo Vesi г. Санкт-Петербург.
- Очистные сооружения для частного дома с проживанием 3-60 жильцов.
- Прочный корпус оснащен грунтозацепами, защита от "всплытия"
- Энергопотребление локальных очистных сооружений ~1,04 киловатта в сутки
- Обслуживание автономной станции при постоянной эксплуатации 1 раз в год.
- Минимальная цена канализации КолоВеси под ключ от 173400 рублей
Трудимся в СПб и Ленобласти опыт установки септиков 15 лет.
Цены на автономную канализацию Kolo Vesi
Мы официальный дилер — продаем станции от завода изготовителя. В прайсе указана цена с учётом 5% скидки от реальной стоимости очистных сооружений. Профессиональный монтаж локальных очистных.
МОДИФИКАЦИЯ | ЦЕНА со скидкой 5% |
МОНТАЖ | ОБЩАЯ Σ |
ВЫРАБОТКА л/сут |
СБРОС MAX л/час |
ГАБАРИТЫ мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Kolo Vesi 3 | 171900₽ | 25600₽ | 173400₽ | 600 | 210 | 1000х1000х2150 |
Kolo Vesi 3 низ. корп. | 183900₽ | 27600₽ | 186400₽ | 600 | 210 | 1500х1500х1650 |
Kolo Vesi 3 П | 205000₽ | 30500₽ | 235500₽ | 600 | 210 | 1000х1000х2150 |
Kolo Vesi 3 П низ. корп. | 216800₽ | 32500₽ | 249300₽ | 600 | 210 | 1500х1500х1650 |
Kolo Vesi 3 миди | 186000₽ | 27800₽ | 213800₽ | 600 | 210 | 1000х1000х2480 |
Kolo Vesi 3 миди П | 219000₽ | 32500₽ | 251500₽ | 600 | 210 | 1000х1000х2480 |
Kolo Vesi 3 лонг | 193000₽ | 28800₽ | 221800₽ | 600 | 210 | 1000х1000х2780 |
Kolo Vesi 3 лонг П | 228000₽ | 34000₽ | 262000₽ | 600 | 210 | 1000х1000х2780 |
Kolo Vesi 5 | 199000₽ | 29700₽ | 228700₽ | 1000 | 260 | 1250х1250х2150 |
Kolo Vesi 5 низ. корп. | 210000₽ | 31400₽ | 241400₽ | 1000 | 260 | 1750х1750х1650 |
Kolo Vesi 5 П | 232000₽ | 34600₽ | 266600₽ | 1000 | 260 | 1250х1250х2150 |
Kolo Vesi 5 П низ. корп. | 243000₽ | 36400₽ | 279400₽ | 1000 | 260 | 1750х1750х1650 |
Kolo Vesi 5 миди | 213000₽ | 31900₽ | 244900₽ | 1000 | 260 | 1300х1300х2480 |
Kolo Vesi 5 миди П | 246000₽ | 36800₽ | 282800₽ | 1000 | 260 | 1300х1300х2480 |
Kolo Vesi 5 лонг | 220000₽ | 32900₽ | 252900₽ | 1000 | 260 | 1300х1300х2780 |
Kolo Vesi 5 лонг П | 255000₽ | 38000₽ | 293000₽ | 1000 | 260 | 1300х1300х2780 |
Kolo Vesi 8 | 228000₽ | 34000₽ | 262000₽ | 1600 | 320 | 1500х1500х2150 |
Kolo Vesi 8 низ. корп. | 235000₽ | 35000₽ | 270000₽ | 1600 | 320 | 2000х2000х1650 |
Kolo Vesi 8 П | 261000₽ | 39000₽ | 300000₽ | 1600 | 320 | 1500х1500х2150 |
Kolo Vesi 8 П низ. корп. | 268000₽ | 40000₽ | 308000₽ | 1600 | 320 | 2000х2000х1650 |
Kolo Vesi 8 миди | 246000₽ | 36500₽ | 282500₽ | 1600 | 320 | 1500х1500х2480 |
Kolo Vesi 8 миди П | 275000₽ | 41000₽ | 316000₽ | 1600 | 320 | 1500х1500х2480 |
Kolo Vesi 8 лонг | 249000₽ | 37000₽ | 286000₽ | 1600 | 320 | 1500х1500х2780 |
Kolo Vesi 8 лонг П | 284000₽ | 42500₽ | 326500₽ | 1600 | 320 | 1500х1500х2780 |
Kolo Vesi 10 | 274000₽ | 41000₽ | 315000₽ | 2000 | 400 | 1750х1750х2150 |
Kolo Vesi 10 П | 307000₽ | 46000₽ | 353000₽ | 2000 | 400 | 1750х1750х2150 |
Kolo Vesi 10 миди | 288000₽ | 43100₽ | 331100₽ | 2000 | 400 | 1750х1750х2480 |
Kolo Vesi 10 миди П | 321000₽ | 48000₽ | 369000₽ | 2000 | 400 | 1750х1750х2480 |
Kolo Vesi 10 лонг | 295000₽ | 44100₽ | 339100₽ | 2000 | 400 | 1750х1750х2780 |
Kolo Vesi 10 лонг П | 330000₽ | 49100₽ | 379100₽ | 2000 | 400 | 1750х1750х2780 |
Kolo Vesi 15 | 360000₽ | 53800₽ | 413800₽ | 3000 | 600 | 2000х2000х2166 |
Kolo Vesi 15 П | 393000₽ | 58800₽ | 451800₽ | 3000 | 600 | 2000х2000х2166 |
Kolo Vesi 15 миди | 440000₽ | 65800₽ | 505800₽ | 3000 | 600 | 2000х2000х2480 |
Kolo Vesi 15 миди П | 473000₽ | 70800₽ | 543800₽ | 3000 | 600 | 2000х2000х2480 |
Kolo Vesi 15 лонг | 474000₽ | 70900₽ | 544900₽ | 3000 | 600 | 2000х2000х2780 |
Kolo Vesi 15 лонг П | 509000₽ | 76000₽ | 516600₽ | 3000 | 600 | 2000х2000х2780 |
Kolo Vesi 20 | 450000₽ | 67300₽ | 517300₽ | 4000 | 800 | 2000х2000х2738 |
Kolo Vesi 20 П | 483000₽ | 72200₽ | 555200₽ | 4000 | 800 | 2000х2000х2738 |
В стоимость септика Коловеси включено:
- Оригинальная станция биологической очистки
- Разработка грунта: вручную или экскаватором
- Установка и обратная засыпка песком или ЦПС
- Стандартное утеплении горловины
- Песок для обсыпки завозится отдельно
- Траншея 10 метров с укладкой выводящей трубы
- Прокладка кабеля в гофре 15 метров
- Пуск, проверка работоспособности агрегатов
- По договору гарантия на монтаж 1 год. Договор на обслуживание септика — по желанию клиента.
Возможны дополнительные расходы:
- Монтаж приемного колодца для сброса воды из септика.
- Дренажный насос — принудительная схема отвода воды.
- Надставная горловина 300-600мм — соблюдение заданного уклона трубы.
- Индивидуальные особенности объекта, согласуем отдельно.
Установка септика КолоВеси в Ленобласти
Для проведения замеров на объект выезжает мастер:
- Измеряет уровень грунтовых вод — глубина залегания воды
- Характеристики грунтов — суглинок, песок и.т.д
- Место расположения септика на участке
- Заглубление станции в грунт — необходимость удлинителя горловины
- Отвод воды из септика — канава, приемный колодец, поле фильтрации
- Ввод трубопровода в дом — требуется или нет алмазное бурение
- Наличие воды, сыпучих материалов для обратной засыпки
Монтаж станции Kolo Vesi
- Бригада 2-4 человека, работы начинаются с 8-10 часов утра.
- Выкапываем котлован — руками лопатой или экскаватором.
- Устанавливаем станцию — заполняем водой, снаружи обсыпаем песок.
- Прокладываем трубопровод от дома — уклон 2см на метр.
- Подводим электрокабель, подключение проверяем работоспособность узлов.
Обслуживание
Откачка отработанного ила — стандартная процедура, проводится 1 раз в год. Оценивается визуально по мере наполнения. Обслуживать септик, вы можете самостоятельно или вызвать нас.